
Judul | Potret : Antologi Geguritan / Supriyoko |
Pengarang | Supriyoko |
EDISI | 1 |
Penerbitan | Tulungagung : Paramarta-yayasan triwida, 2016 |
Deskripsi Fisik | 98 ;21 cm x 14 cm |
ISBN | 602-7937-53-6 |
Subjek | Sastra Jawa |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Remaja |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
CL10058700100587 | 819 SUP p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
CL10058800100588 | 819 SUP p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
CL10058900100589 | 819 SUP p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
CL10059000100590 | 819 SUP p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
CL10059100100591 | 819 SUP p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
CL10059200100592 | 819 SUP p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
CL10059300100593 | 819 SUP p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
CL10059400100594 | 819 SUP p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
CL10059500100595 | 819 SUP p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
CL10059600100596 | 819 SUP p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000126 | ||
005 | 20210408094312 | ||
007 | ta | ||
008 | 210408################d##########0###### | ||
020 | # | # | $a 602-7937-53-6 |
035 | # | # | $a 0010-0321000031 |
082 | # | # | $a 819 |
084 | # | # | $a 819 SUP p |
100 | 0 | # | $a Supriyoko |
245 | 1 | # | $a Potret : $b Antologi Geguritan /$c Supriyoko |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a Tulungagung :$b Paramarta-yayasan triwida,$c 2016 |
300 | # | # | $a 98 ; $c 21 cm x 14 cm |
650 | # | # | $a Sastra Jawa |
990 | # | # | $a CL10058700100587 |
990 | # | # | $a CL10058700100587 |
990 | # | # | $a CL10058700100587 |
990 | # | # | $a CL10058700100587 |
990 | # | # | $a CL10058700100587 |
990 | # | # | $a CL10058700100587 |
990 | # | # | $a CL10058700100587 |
990 | # | # | $a CL10058700100587 |
990 | # | # | $a CL10058700100587 |
990 | # | # | $a CL10058700100587 |
990 | # | # | $a CL10058700100587 |
990 | # | # | $a CL10058800100588 |
990 | # | # | $a CL10058800100588 |
990 | # | # | $a CL10058800100588 |
990 | # | # | $a CL10058800100588 |
990 | # | # | $a CL10058800100588 |
990 | # | # | $a CL10058800100588 |
990 | # | # | $a CL10058800100588 |
990 | # | # | $a CL10058800100588 |
990 | # | # | $a CL10058800100588 |
990 | # | # | $a CL10058800100588 |
990 | # | # | $a CL10058800100588 |
990 | # | # | $a CL10058900100589 |
990 | # | # | $a CL10058900100589 |
990 | # | # | $a CL10058900100589 |
990 | # | # | $a CL10058900100589 |
990 | # | # | $a CL10058900100589 |
990 | # | # | $a CL10058900100589 |
990 | # | # | $a CL10058900100589 |
990 | # | # | $a CL10058900100589 |
990 | # | # | $a CL10058900100589 |
990 | # | # | $a CL10058900100589 |
990 | # | # | $a CL10058900100589 |
990 | # | # | $a CL10059000100590 |
990 | # | # | $a CL10059000100590 |
990 | # | # | $a CL10059000100590 |
990 | # | # | $a CL10059000100590 |
990 | # | # | $a CL10059000100590 |
990 | # | # | $a CL10059000100590 |
990 | # | # | $a CL10059000100590 |
990 | # | # | $a CL10059000100590 |
990 | # | # | $a CL10059000100590 |
990 | # | # | $a CL10059000100590 |
990 | # | # | $a CL10059000100590 |
990 | # | # | $a CL10059100100591 |
990 | # | # | $a CL10059100100591 |
990 | # | # | $a CL10059100100591 |
990 | # | # | $a CL10059100100591 |
990 | # | # | $a CL10059100100591 |
990 | # | # | $a CL10059100100591 |
990 | # | # | $a CL10059100100591 |
990 | # | # | $a CL10059100100591 |
990 | # | # | $a CL10059100100591 |
990 | # | # | $a CL10059100100591 |
990 | # | # | $a CL10059100100591 |
990 | # | # | $a CL10059200100592 |
990 | # | # | $a CL10059200100592 |
990 | # | # | $a CL10059200100592 |
990 | # | # | $a CL10059200100592 |
990 | # | # | $a CL10059200100592 |
990 | # | # | $a CL10059200100592 |
990 | # | # | $a CL10059200100592 |
990 | # | # | $a CL10059200100592 |
990 | # | # | $a CL10059200100592 |
990 | # | # | $a CL10059200100592 |
990 | # | # | $a CL10059200100592 |
990 | # | # | $a CL10059300100593 |
990 | # | # | $a CL10059300100593 |
990 | # | # | $a CL10059300100593 |
990 | # | # | $a CL10059300100593 |
990 | # | # | $a CL10059300100593 |
990 | # | # | $a CL10059300100593 |
990 | # | # | $a CL10059300100593 |
990 | # | # | $a CL10059300100593 |
990 | # | # | $a CL10059300100593 |
990 | # | # | $a CL10059300100593 |
990 | # | # | $a CL10059300100593 |
990 | # | # | $a CL10059400100594 |
990 | # | # | $a CL10059400100594 |
990 | # | # | $a CL10059400100594 |
990 | # | # | $a CL10059400100594 |
990 | # | # | $a CL10059400100594 |
990 | # | # | $a CL10059400100594 |
990 | # | # | $a CL10059400100594 |
990 | # | # | $a CL10059400100594 |
990 | # | # | $a CL10059400100594 |
990 | # | # | $a CL10059400100594 |
990 | # | # | $a CL10059400100594 |
990 | # | # | $a CL10059500100595 |
990 | # | # | $a CL10059500100595 |
990 | # | # | $a CL10059500100595 |
990 | # | # | $a CL10059500100595 |
990 | # | # | $a CL10059500100595 |
990 | # | # | $a CL10059500100595 |
990 | # | # | $a CL10059500100595 |
990 | # | # | $a CL10059500100595 |
990 | # | # | $a CL10059500100595 |
990 | # | # | $a CL10059500100595 |
990 | # | # | $a CL10059500100595 |
990 | # | # | $a CL10059600100596 |
990 | # | # | $a CL10059600100596 |
990 | # | # | $a CL10059600100596 |
990 | # | # | $a CL10059600100596 |
990 | # | # | $a CL10059600100596 |
990 | # | # | $a CL10059600100596 |
990 | # | # | $a CL10059600100596 |
990 | # | # | $a CL10059600100596 |
990 | # | # | $a CL10059600100596 |
990 | # | # | $a CL10059600100596 |
990 | # | # | $a CL10059600100596 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :